Techexpo LLC is an active participant in government procurement, including the state defense order in Russia.
Download the brochure of Techexpo LLC contracts under 44-FZ and 223-FZ
For the period from 2013 to 2020 we have completed over 160 government contracts for a total amount of over 600 million rubles.
Amount | FL | Subject of the contract | Customer | Data |
---|---|---|---|---|
61 149 442 RUB | 44 | Реконструкция котельной и инженерных сетей санатория "Плес" в Ивановской области | ФГБУ "Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт Фтизиопульмонологии" Минздрава России | 10.08.2015 |
28 899 000 RUB | 223 | Система аварийного электроснабжения на основе дизель-генератора 1000 кВт напряжением 6,3 кВ на Санкт-Петербургской бумажной фабрике - филиале АО "Гознак" | Акционерное общество "Гознак" | 05.09.2019 |
18 435 877 RUB | 223 | Поставка дизельного генератора 1200 кВт на районную теплостанцию "Северная" в Калининграде, установка и подключение | Муниципальное предприятие "Калининградтеплосеть" | 22.02.2019 |
13 568 007 RUB | 44 | Ремонт вводно-распределительного устройства системы электроснабжения, установка дизель-генератора 280 кВт в контейнере и ИБП 60 кВт | ГОБУ "Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области" | 26.06.2018 |
11 899 999 RUB | 44 | Поставка дизель-генераторной установки мощностью 1000 кВт для оснащения коммунальных объектов жизнеобеспечения муниципальных образований ХМАО резервными источниками электроснабжения | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 24.11.2014 |
10 928 534 RUB | 44 | Техническое обслуживание электростанций мощностью 1000-1500 кВт напряжением 6,3 кВ для автоматизированных комплексов по управлению насосными агрегатами | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 22.08.2017 |
8 799 999 RUB | 223 | Поставка дизельных электрогенераторов мощностью 520 кВт на РТС "Восточная", установка и подключение | Муниципальное предприятие "Калининградтеплосеть" | 22.02.2019 |
6 490 000 RUB | 223 | Поставка дизельного электрогенератора мощностью 520 кВт на РТС "Балтийская", установка и подключение | Муниципальное предприятие "Калининградтеплосеть" | 22.02.2019 |
6 474 722 RUB | 44 | Поставка генератора автономного электропитания 500 кВа с АВР, установкой и пусконаладочными работами | СПб ГБУ "Центр оздоровления и отдыха "Молодёжный" | 13.03.2018 |
6 254 000 RUB | 223 | Поставка дизельных электрогенераторов 400 кВт и 50 кВт на РТС "Прибрежный", установка и подключение | Муниципальное предприятие "Калининградтеплосеть" | 22.02.2019 |
6 200 000 RUB | 44 | Поставка передвижной дизель-генераторной установки 100 кВт на базе грузового аварийно-спасательного автомобиля | ГКУ "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" | 11.09.2017 |
5 541 000 RUB | 223 | Аренда, монтаж и обслуживание дизель-генераторных установок общей мощностью 1400 кВт | ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" | 09.06.2018 |
5 530 100 RUB | 44 | Поставка дизельных электростанций 160 и 400 кВт для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населённых пунктов | Администрация Тихвинского района Ленобласти | 13.12.2016 |
5 481 500 RUB | 44 | Дизельный генератор 500 кВт в контейнере для санатория | ФГБУ СП "Курорт-Парк "Союз" МИД России" | 22.12.2017 |
4 766 250 RUB | 44 | Дизельный генератор мощностью 344 кВт | СПб ГБСУСО "Психоневрологический интернат №6" | 06.10.2017 |
4 661 575 RUB | 44 | ДЭС 500 кВт в кожухе для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения | Администрация МО "Романовское СП" | 09.06.2017 |
4 430 250 RUB | 44 | Поставка двух дизельных электростанций мощностью 200 кВт в кожухе | Администрация МО "Кузьмоловское городское поселение" | 22.06.2018 |
4 145 418 RUB | 44 | Поставка резервного источника питания 280 кВт для нужд ФГБУ "СПМЦ" | ФГБУ "Санкт-Петербургский многопрофильный центр" Минздрава России | 26.07.2016 |
4 052 541 RUB | 44 | Поставка дизель-генераторной установки 400 кВт в панельном блок-контейнере | СПб ГБСУСО "Дом-интернат для детей №4" | 25.04.2016 |
3 415 500 RUB | 44 | Два дизельных генератора 100 и 150 кВт для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населённых пунктов | Администрация МО "Город Ивангород" | 03.12.2018 |
3 015 794 RUB | 44 | Выполнение работ по устройству покрытия на детской площадке с установкой детского оборудования | Местная администрация МО "Ивановский" Санкт-Петербурга | 21.09.2015 |
2 899 999 RUB | 223 | Дизельная электростанция 280 кВт второй степени автоматизации | АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" (Госкорпорация "Росатом") | 20.09.2017 |
2 861 132 RUB | 44 | Дизельная электростанция 400 кВт в контейнере на шасси | Местная администрация МО "Низинское СП" | 31.05.2017 |
2 821 427 RUB | 44 | Техническое обслуживание и содержание объектов СПб ГКУ "ЦКБ" по адресам: ул. Седова, д. 14, Пушкин, ул. Ленинградская, д. 4, набережная реки Фонтанки, д. 90, Московское шоссе, д. 17. | СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства" | 27.12.2019 |
2 748 626 RUB | 44 | Ремонт кабельно-воздушной линии 0,4 кВ | Администрация МО "Сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области" | 29.08.2014 |
2 613 666 RUB | 44 | Дизель-генератор 300 кВт в кожухе на шасси для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения г. Отрадное | Администрация МО "Город Отрадное" | 02.05.2017 |
2 559 620 RUB | 44 | Ремонт линий электропередачи 0,4 и 6 кВ в Териберке | Администрация МО "Сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области" | 06.07.2015 |
2 475 000 RUB | 44 | Дизель-генератор 250 кВт в кожухе на шасси | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Гатчинского Муниципального района | 25.04.2017 |
2 380 981 RUB | 44 | Монтаж системы обеспечения бесперебойного электроснабжения и подключение АВР ДГУ | СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" | 29.05.2018 |
2 341 235 RUB | 44 | Дизель-генератор 250 кВт в контейнере для резервного энергоснабжения котельной п. Первомайское | Администрация МО "Первомайское СП" | 18.07.2017 |
2 338 250 RUB | 44 | Дизель-генератор 200 кВт в контейнере на шасси | Администрация МО "Город Коммунар" | 25.06.2018 |
2 326 500 RUB | 44 | Дизель-генератор 200 кВт в контейнере на шасси | Администрация МО "Ломоносовский муниципальный район" | 26.06.2018 |
2 051 698 RUB | 44 | Ремонт Краснофлотского моста в Санкт-Петербурге | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | 26.05.2015 |
2 013 880 RUB | 44 | Дизель-генератор 200 кВт в кожухе на шасси | Администрация МО "Кузнечнинское ГП" | 22.05.2017 |
1 940 250 RUB | 44 | Дизель-генератор 200 кВт на раме | Администрация МО "Потанинское СП" | 02.06.2017 |
1 937 000 RUB | 44 | Дизель-генератор 200 кВт в кожухе на шасси | Администрация МО "Федоровское ГП" | 06.04.2017 |
1 921 800 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе и 5 ИБП до 20 кВА | ФГБУ "Главная геофизическая обсерватория им.А.И.Воейкова" | 29.01.2019 |
1 899 000 RUB | 223 | Поставка и монтаж дизель-генератора 100 кВт в контейнере с дополнительным топливным баком емкостью 1000 л с автоподкачкой | Выборгский цех ТВ и РВ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Санкт-Петербургский РЦ" | 01.08.2016 |
1 862 657 RUB | 44 | Поставка и монтаж ДГУ 100 кВт в кожухе | ГБДОУ "Детский Сад №76 Невского района Санкт-Петербурга" | 10.08.2015 |
1 860 222 RUB | 44 | Три дизель-генератора по 30 кВт с комплектом ЗИП на 10000 моточасов | Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия | 15.03.2016 |
1 859 487 RUB | 44 | Дизель-генератор 400 кВт 2-й степени автоматизации с АВР в контейнере | СПб ГБСУСО "Детский дом-интернат №4" | 19.09.2016 |
1 609 000 RUB | 44 | Дизель-генератор 150 кВт в контейнере | Администрация МО "Селезневское СП" | 14.12.2016 |
1 556 678 RUB | 44 | Дизель-генератор 150 кВт в кожухе | Администрация МО "Кузёмкинское СП" | 24.08.2017 |
1 542 852 RUB | 44 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дорожных сооружений Санкт-Петербурга: "Плотина по Садовой ул. в г. Пушкин"; "Тверской мост в г. Колпино (по Тверской ул.)" | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | 26.05.2015 |
1 497 450 RUB | 223 | Дизель-генератор 80 кВт в кожухе | ГАУ ЛО "Спортивно-тренировочный центр Ленинградской области" | 17.10.2018 |
1 486 275 RUB | 44 | Дизель-генератор 150 кВт в контейнере | Администрация МО "Селезневское СП" | 04.09.2017 |
1 484 408 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе | ГБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный центр "Маяк" | 13.06.2018 |
1 456 088 RUB | 44 | Дизель-генератор 250 кВт в кожухе | Администрация МО "Сосновоборский городской округ" | 18.05.2017 |
1 455 685 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе | Администрация МО "Севастьяновское СП" | 23.05.2017 |
1 449 261 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе | Администрация МО "Усть-Лужское СП" | 26.12.2016 |
1 442 750 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе для резервного электроснабжения газовой котельной в д. Домашово | Администрация МО "Фалилеевское СП" | 21.05.2018 |
1 435 500 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе | Администрация МО "Селивановское СП" | 15.06.2018 |
1 435 500 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе | Администрация МО "Рахьинское СП" | 22.05.2018 |
1 408 000 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | Администрация МО "Первомайское СП" | 13.12.2016 |
1 399 965 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | Администрация МО "Волосовский муниципальный район" | 20.06.2017 |
1 393 000 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | Администрация МО "Путиловское СП" | 26.05.2017 |
1 368 000 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе для объекта: "Реконструкция (сейсмоусиление) здания ОВД по г. Ессентуки, Ставропольский край", в рамках государственного оборонного заказа | Главное управление МВД России по Ставропольскому краю | 25.10.2016 |
1 362 056 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе | Администрация МО "Скребловское СП" | 10.07.2017 |
1 357 204 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | Администрация МО "Тёсовское СП" | 27.05.2019 |
1 354 737 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | Администрация МО "Бережковское СП" | 13.05.2019 |
1 337 280 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | Администрация МО "Гончаровское СП" | 23.12.2016 |
1 333 602 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в контейнере | ФКУ "Приволжское окружное управление материально-технического снабжения МВД России" | 20.11.2018 |
1 185 214 RUB | 44 | Дизель-генераторы 60 и 70 кВт на раме | Администрация МО "Щегловское СП" | 19.12.2016 |
1 122 542 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | Администрация МО "Токсовское ГП" | 24.12.2016 |
1 106 648 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | Администрация МО "Пашское СП" | 13.06.2017 |
1 034 663 RUB | 44 | Установка дизель-генератора 20 кВт со строительно-монтажными работами | ГБУ ЛО "Толмачевский ресурсный центр" | 04.12.2015 |
1 000 000 RUB | 44 | Передвижной дизель-генератор 30 кВт для котельной в с. Новобирилюссы | Администрация Бирилюсского района Красноярского края | 26.11.2018 |
1 000 000 RUB | 44 | Техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования, систем водоснабжения, водоотведения, отопления, ИТП (индивидуальных тепловых пунктов), вентиляции | ГКУ "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" | 21.05.2018 |
999 996 RUB | 44 | Техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования, систем водоснабжения, водоотведения, отопления, ИТП (индивидуальных тепловых пунктов), вентиляции | ГКУ "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" | 18.12.2018 |
952 385 RUB | 44 | Дизель-генератор 50 кВт в кожухе на шасси | Администрация МО "Рахьинское СП" | 30.04.2019 |
876 031 RUB | 44 | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по подключению контейнерной автоматизированной электростанции 100 кВт | ЛОГБУ "Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 25.08.2014 |
873 075 RUB | 223 | Техническое обслуживание дизель-электрических станций C1400 D5 в контейнерном исполнении | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 23.06.2015 |
859 000 RUB | 223 | Поставка электростанции дизельной ЭД-100-Т400-1РПМ11 в кожухе на автомобильном прицепе | СПб ГУП "Горэлектротранс" | 15.07.2016 |
839 475 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизель-генераторных установок (ДГУ) и низковольтных комплектных устройств (НКУ) | СПб ГБУЗ "Больница Боткина" | 21.12.2015 |
832 815 RUB | 44 | Строительно-монтажные и электротехнические работы по подключению дизель-генератора | СПб ГБСУСО "Специнтернат" | 19.06.2015 |
829 999 RUB | 223 | Дизель-генератор 80 кВт в кожухе с поставкой по адресу: Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы | ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" | 21.10.2016 |
799 000 RUB | 223 | Техническое обслуживание дизель-электрических станций C1400 D5 в контейнерном исполнении | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 31.12.2015 |
787 987 RUB | 44 | Техническое обслуживание 6 ДГУ Perkins P400P5, Perkins P1250, Perkins P1250P3, John Deere JS 100K, Mitsubishi S16R-PTA, Doosan DP180LB и 3 ГПУ Perkins 4016E61 TRS | ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Минздрава России | 14.11.2018 |
775 188 RUB | 44 | Дизель-генератор 100 кВт с АВР | МУ "Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы" | 30.11.2016 |
703 442 RUB | 223 | Исправление дефектов мостового полотна перекрытой части транспортного тоннеля у Ново-Московского моста | СПб ГУП "Мостотрест" | 18.09.2015 |
626 370 RUB | 44 | Техническое обслуживание и содержание объекта пос. Парголово, Комендантский пр., участок 18 | СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства" | 30.12.2019 |
609 569 RUB | 44 | Техническое обслуживание и содержание объекта пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 372, лит. А, Б, Д, Е | СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства" | 30.12.2019 |
601 353 RUB | 44 | Монтаж АВР для дизель-генераторной подстанции в ДОЛ "Фрегат" в 2019 году с поставкой ИБП 10 кВА | СПб ГБУ "Центр оздоровления и отдыха "Молодёжный" | 12.07.2019 |
506 211 RUB | 44 | Дизель-генератор 30 кВт в кожухе на шасси | Администрация МО "Фалилеевское СП" | 22.05.2017 |
499 992 RUB | 223 | Техническое обслуживание дизель-генераторов Fogo FI220 и FI110 в Нижнем Новгороде | ПАО "Банк ВТБ" | 14.11.2016 |
488 999 RUB | 223 | Техническое обслуживание дизель-генераторов Elcos GE.AI220, Elcos GE.AI440, Atlas Copco QAS 138, ЭК-А-197.14-М2000.В10.3 Mitsubishi S16R PTAA2 в филиале "Новоладожские электрические сети" | ПАО "Ленэнерго" | 06.07.2017 |
450 581 RUB | 44 | Ремонт коридора в здании досугового центра | СПб ГБУ "Культурно-досуговый комплекс "Красносельский" | 05.02.2018 |
440 999 RUB | 223 | Техническое обслуживание дизель-генераторов Elcos GE.AI220, Elcos GE.AI440, Atlas Copco QAS 138, ЭК-А-197.14-М2000.В10.3 Mitsubishi S16R PTAA2 в филиале "Новоладожские электрические сети" | ПАО "Ленэнерго" | 30.01.2018 |
434 741 RUB | 44 | Техническое обслуживание трех дизель-генераторных установок VibroPower VP640P | Администрация Губернатора Санкт-Петербурга | 09.01.2017 |
422 924 RUB | 44 | Техническое обслуживание автоматизированной дизельной электростанции 400 кВт с АВР | СПб ГБСУСО "Детский дом-интернат №4" | 08.11.2019 |
417 293 RUB | 44 | Техническое обслуживание автоматизированной дизельной электростанции 400 кВт с АВР | СПб ГБСУСО "Детский дом-интернат №4" | 21.12.2018 |
389 000 RUB | 44 | Дизель-генератор 40 кВт в кожухе | СПб ГУП "Мостотрест" | 24.08.2017 |
354 355 RUB | 44 | Техническое обслуживание автоматизированной дизельной электростанции 400 кВт с АВР | СПб ГБСУСО "Детский дом-интернат №4" | 25.12.2017 |
329 999 RUB | 223 | Техническое обслуживание 14 дизель-генераторных установок моделей FG Wilson P50E1, P100P1, P135P1, Р200Н, P250H, P400P1, Р500Р1, SDMOJ130K | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 08.12.2016 |
327 112 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизель-генераторных установок и низковольтных распределительных комплектных устройств | ГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И.И.Джанелидзе" | 19.12.2018 |
317 400 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельного электрогенератора АД 50С-Т400-2РН в 2020 году | ГКОУ ЛО "Лесобиржская школа-интернат" | 16.12.2019 |
315 000 RUB | 223 | Техническое обслуживание дизельных электростанций для нужд Дирекции водоснабжения | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 23.10.2015 |
301 000 RUB | 223 | Передвижная бензиновая электростанция с функцией сварки (сварочный генератор SDMO WELDARC 300 TE XL C) | АО "Ленинградские областные коммунальные системы" | 24.10.2018 |
291 647 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизель-генератора и главных распределительных щитов (ГРЩ) для станции переливания крови в 2016 году | СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" | 25.12.2015 |
289 999 RUB | 44 | Эксплуатационное обслуживание дизельных электростанций на объектах филиала "Водоснабжение Санкт-Петербурга" | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 26.07.2017 |
250 000 RUB | 223 | Техническое обслуживание, профилактические испытания высоковольтного электрооборудования ТП-806 по адресу: ул. Шпалерная, д.56 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 26.02.2015 |
242 000 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизель-генераторной установки БКАЭС 1хР660Е5х1.2-0.2.С | СПб ГБУЗ "Городская больница №33" | 12.01.2017 |
237 600 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизель-генератора 200 кВт в кожухе | Администрация МО "Федоровское ГП" | 12.03.2018 |
231 872 RUB | 44 | Техническое обслуживание 4 дизельных электростанций на двигателях Doosan P180LE, Doosan P158LE, Perkins P500GX | СПб ГБУ "Центр оздоровления и отдыха "Молодёжный" | 28.12.2018 |
223 470 RUB | 223 | Техническое обслуживание 5 дизельных электростанций мощностью 200, 370, 450, 880, 658 кВА с системами АВР | Санкт-Петербургский государственный университет | 14.04.2016 |
218 147 RUB | 44 | Техническое обслуживание трех дизель-генераторных установок VibroPower VP640P | Администрация Губернатора Санкт-Петербурга | 27.01.2020 |
216 000 RUB | 223 | ТО-4000 для дизельной электростанции 1000 кВт контейнерного исполнения "Энерго-Д 1000/0,4" с двигателем Mitsubishi S12R-PTA и генератором Stamford PI 734С1 | АО "ЮГРАЭНЕРГО" | 16.10.2017 |
202 207 RUB | 44 | Техническое обслуживание 5 дизельных электростанций мощностью 200, 370, 450, 880, 658 кВА с системами АВР | Санкт-Петербургский государственный университет | 31.08.2015 |
197 734 RUB | 44 | Освидетельствование ДГУ 100 кВт (техническое обследование для определения технического состояния с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации) | Северо-западное таможенное управление | 23.10.2014 |
195 685 RUB | 44 | Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки БКАЭС 1хР660Е5х1.2-0.2.С | СПб ГБУЗ "Городская больница №33" | 22.01.2016 |
193 050 RUB | 44 | АВР на дизель-генератор | Администрация МО "Федоровское ГП" | 19.03.2019 |
190 000 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизель-генератора 200 кВт в кожухе | Администрация МО "Федоровское ГП" | 22.03.2019 |
190 000 RUB | 223 | Техническое обслуживание дизель-генератора GEKO 30003E D/-S/DED A 24 кВт каждые 250 м/часов работы | ГМЗ "Петергоф" | 01.07.2015 |
189 999 RUB | 223 | Ремонт дизель-электрических станций C1400 D5 в контейнерном исполнении | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 30.05.2016 |
187 963 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельного электрогенератора АД 50С-Т400-2РН | ГКОУ ЛО "Лесобиржская школа-интернат" | 10.11.2017 |
172 433 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной генераторной установки 30 кВт в 2017 году | ГБУЗ ЛО "Светогорская РБ" | 11.01.2017 |
168 052 RUB | 44 | Техническое обслуживание 13 дизель-генераторов моделей Cummins С22D5, Cummins С33D5, Cummins С80D5, Wilson Р135 в Ленобласти | Межрегиональный филиал ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" в г. Санкт-Петербурге | 27.09.2017 |
154 390 RUB | 44 | Техническое обслуживание ДГУ мощностью 800 и 400 кВА, ШАВР 1250 А и 630 А | СПб ГБУЗ "Больница Боткина" | 28.12.2016 |
150 000 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизель-генератора 200 кВт в кожухе | Администрация МО "Федоровское ГП" | 09.01.2020 |
149 999 RUB | 223 | Выполнение работ по текущему ремонту КРУН КТПн №697 и монтажу аварийного включения дизель-генератора на геобазе | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | 06.07.2016 |
145 265 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизель-генераторной установки БКАЭС 1хР660Е5х1.2-0.2.С | СПб ГБУЗ "Городская больница №33" | 12.01.2015 |
144 000 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции с двигателем Iveco CURSOR 400 E | СПб ГБСУСО "Психоневрологический интернат №6" | 29.12.2016 |
136 860 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельного электрогенератора АД 50С-Т400-2РН | ГКОУ ЛО "Лесобиржская школа-интернат" | 12.11.2018 |
135 762 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизель-электрических станций C1400 D5 в контейнерном исполнении | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 23.01.2018 |
130 345 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции АД-100 в 2017 году | ЛОГБУ "Кировский психоневрологический интернат" | 16.12.2016 |
130 000 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельных электростанций Iveco GS N60MA и GS NEF200EA | Кингисеппская таможня | 24.12.2018 |
128 994 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции АС-630 АМС-19 (производство "Звезда") | СПб ГБУЗ "Туберкулезный санаторий "Сосновый Бор" | 28.12.2015 |
128 525 RUB | 44 | Техническое обслуживание ДГУ мощностью 800 и 400 кВа, ШАВР 1250 А и 630 А | СПб ГБУЗ "Больница Боткина" | 09.12.2014 |
128 000 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельных электростанций Iveco GS N60MA и GS NEF200EA | Кингисеппская таможня | 06.03.2018 |
119 835 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельных электростанций Iveco GS N60MA и GS NEF200EA | Кингисеппская таможня | 10.03.2015 |
119 387 RUB | 44 | Техническое обслуживание трех дизельных электростанций: ДЭС-160.2 в блок-контейнере "Энергия-5,0", AKSA APD 330C с двигателем Cummins NTA855G1A в блок-контейнере "Север", "Вепрь" АДП 16-Т400 ВА.БС с двигателем Lombardini | СПб ГБСУСО "Психоневрологический Интернат №9" | 01.01.2016 |
119 004 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции автоматизированной контейнерного исполнения VP-640/3S (АДК 640.3-Baltic 30 с двигателем QSK-23G3) | СПб ГБУЗ "Больница Св. Георгия" | 08.12.2015 |
119 000 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции с двигателем Iveco CURSOR 400 E | СПб ГБСУСО "Психоневрологический Интернат №6" | 29.12.2017 |
118 333 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельного электрогенератора АД 50С-Т400-2РН | ГКОУ ЛО "Лесобиржская школа-интернат" | 22.12.2014 |
117 283 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции АД-80 | СПб ГБСУСО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1" | 26.01.2015 |
115 000 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельного электрогенератора АД 50С-Т400-2РН | ГКОУ ЛО "Лесобиржская школа-интернат" | 07.11.2016 |
114 999 RUB | 44 | Техническое обслуживание трех дизельных электростанций: ДЭС-160.2 в блок-контейнере "Энергия-5,0", AKSA APD 330C с двигателем Cummins NTA855G1A в блок-контейнере "Север", "Вепрь" АДП 16-Т400 ВА.БС с двигателем Lombardini | СПб ГБСУСО "Психоневрологический Интернат №9" | 12.12.2016 |
114 166 RUB | 44 | Ремонт вентиляции дизель-генераторной установки | СПб ГБСУСО "Психоневрологический Интернат №6" | 05.10.2017 |
110 500 RUB | 44 | Техническое обслуживание трех дизельных электростанций SKAT 50 кВт и АД 100 кВт | Администрация МО "Рахьинское СП" | 22.07.2019 |
105 900 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельного электрогенератора АД 50С-Т400-2РН | ГКОУ ЛО "Лесобиржская школа-интернат" | 07.12.2015 |
99 600 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции Wilson P60 | ЛОГБУЗ "Детская клиническая больница" | 05.12.2017 |
99 130 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции АД-100 | Средняя общеобразовательная школа №545 Курортного района Санкт-Петербурга | 25.12.2015 |
96 847 RUB | 44 | Поставка генераторов 2,5 кВт | ГКУ "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" | 16.03.2018 |
94 292 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции с двигателем Iveco CURSOR 400 E | СПб ГБСУСО "Психоневрологический Интернат №6" | 13.01.2016 |
88 445 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции Power Solutions KS 400 РЕ | СПб ГБУЗ "Городская больница №9" | 16.12.2015 |
80 313 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции Power Solutions KS 400 РЕ | СПб ГБУЗ "Городская больница №9" | 11.12.2014 |
79 473 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции АД-100 | СПб ГБУЗ "Санаторий "Салют" | 02.04.2015 |
76 315 RUB | 44 | Техническое обслуживание НКУ ШАВР 1600 А и дизельных электростанций Ausonia 600 кВА с двигателем Volvo TWD1643GE, Ausonia 800 кВА с Cummins QSK23-G3 | СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" | 24.02.2015 |
74 445 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции 240 кВт Laser Industries LII300 | СПб ГБСУСО "Психоневрологический Интернат №2" | 26.12.2014 |
73 000 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции 33 кВт PowerLink GMP 42PX с системой автоматики контроля сети в ДООЗЦ "Радуга" | Дворец детского и юношеского творчества Кировского района Санкт-Петербурга | 20.05.2015 |
70 851 RUB | 44 | Техническое обслуживание двух дизельных электростанций: ДЭС-160.2, AKSA APD 330C | СПб ГБСУСО "Психоневрологический Интернат №9" | 22.01.2015 |
69 126 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельных электростанций SDMO JS110 и SDMO T16K по адресу: Ленинградская обл., Приозерский р-н, вблизи дер. Ягодное | ЛО ГУП "Недвижимость" | 26.02.2018 |
63 680 RUB | 44 | Выполнение работ по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок | ФГКУ Комбинат "Балтийский" Росрезерва | 28.09.2015 |
63 294 RUB | 44 | Техническое обслуживание ДГУ PSC 450 PN с двигателем Perkins и систем автоматики включения резерва электроснабжения | СПб ГБУЗ "Городская больница №14" | 06.04.2015 |
59 500 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции Wilson P60 | ЛОГБУЗ "Детская клиническая больница" | 23.01.2015 |
56 236 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции Fogo FD 400 AG | СПб ГБСУСО "Психоневрологический Интернат №7" | 21.11.2018 |
52 383 RUB | 44 | Ремонт АД-16С-230-2РПМ13 и техническое обслуживание двух дизель-генераторов | Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти | 04.07.2016 |
49 999 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции FG Wilson Р200Н2 | ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ" | 27.04.2015 |
49 900 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции FG Wilson P500 E по адресу: Театральная пл., д. 1. | Государственный академический Мариинский театр | 30.07.2015 |
48 901 RUB | 44 | Техническое обслуживание дизельной электростанции GE100 | ЛОГБУ "Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 12.12.2016 |
